Inglés | Español | |
---|---|---|
0 | zero oh nil naught nought | cero |
1 | one | uno, una |
2 | two | dos |
3 | three | tres |
4 | four | cuatro |
5 | five | cinco |
6 | six | seis |
7 | seven | siete |
8 | eight | ocho |
9 | nine | nueve |
10 | ten | diez |
Inglés | Español | |
---|---|---|
11 | eleven | once |
12 | twelve | doce |
13 | thirteen | trece |
14 | fourteen | catorce |
15 | fifteen | quince |
16 | sixteen | dieciséis |
17 | seventeen | diecisiete |
18 | eighteen | dieciocho |
19 | nineteen | diecinueve |
20 | twenty | veinte |
Inglés | Español | |
---|---|---|
21 | twenty-one | veintiún, veintiuno, veintiuna |
22 | twenty-two | veintidós |
23 | twenty-three | veintitrés |
24 | twenty-four | veinticuatro |
25 | twenty-five | veinticinco |
26 | twenty-six | veintiséis |
27 | twenty-seven | veintisiete |
28 | twenty-eight | veintiocho |
29 | twenty-nine | veintinueve |
30 | thirty | treinta |
31 | thirty-one | treinta y un, treinta y uno, treinta y una |
40 | forty | cuarenta |
50 | fifty | cincuenta |
60 | sixty | sesenta |
70 | seventy | setenta |
80 | eighty | ochenta |
90 | ninety | noventa |
100 | one hundred, a hundred | cien |
101 | one hundred (and) one | ciento un, ciento uno, ciento una |
102 | one hundred (and) two | ciento dos |
200 | two hundred | doscientos doscientas |
300 | three hundred | trescientos trescientas |
400 | four hundred | cuatrocientos, cuatrocientas |
500 | five hundred | quinientos quinientas |
600 | six hundred | seiscientos seiscientas |
700 | seven hundred | setecientos setecientas |
800 | eight hundred | ochocientos ochocientas |
900 | nine hundred | novecientos novecientas |
1000 | one thousand, a thousand | mil |
1001 | a thousand (and) one | mil uno mil una |
1002 | a thousand (and) two | mil dos |
1100 | a thousand one hundred | mil cien |
1101 | a thousand one hundred (and) one | mil ciento uno |
2000 | two thousand | dos mil |
3000 | three thousand | tres mil |
100000 | one hundred thousand | cien mil |
500000 | five hundred thousand | quinientos mil |
1000000 | one million, a million | un millón |
2000000 | two million | dos millones |
2000001 | two million (and) one | dos millones uno |
Para decir "0" en inglés se utilizan las siguientes palabras dependiendo del contexto:
Today, the temperature is zero degrees
La temperatura es hoy 0 grados
En español la construcción de los números tiene su complejidad, dado que los plurales juegan un papel para algunos números:
En inglés es más sencillo:
En inglés la palabra "billion" (billón) significa 1000 millones, mientras que en español (y para la mayoría de países de habla no inglesa) un billón es un millón de millones. Esta situación provoca elevados errores en traducciones. Así que hay que tener cuidado. Como se ve en la tabla siguiente el problema no afecta sólo al billón sino también a todas las unidades mayores:
Inglés (escala corta) | Español (escala larga) | |
---|---|---|
106 | million | millón |
109 | billon | millardo (mil millones) |
1012 | trillion | billón |
1015 | quadrillion | billardo (mil billones) |
1018 | quintillion | trillón |
Al sistema de numeración donde mil de millones es un billón se le denomina sistema de numeración de escala corta y se utiliza en todos los países de habla inglesa y Brasil.
El sistema de escala larga se usa en América (con excepción de los países de habla inglesa y Brasil) y en Europa occidental (a excepción de Reino Unido e Irlanda).
Número | Inglés / English | Español / Spanish |
---|---|---|
1st | first | primero |
2nd | second | segundo |
3rd | third | tercero |
4th | fourth | cuarto |
5th | fifth | quinto |
6th | sixth | sexto |
7th | seventh | séptimo |
8th | eighth | octavo |
9th | ninth | noveno |
10th | tenth | décimo |
11th | eleventh | undécimo |
12th | twelfth | duodécimo |
13th | thirteenth | décimo tercero |
14th | fourteenth | décimo cuarto |
15th | fifteenth | décimo quinto |
16th | sixteenth | décimo sexto |
17th | seventeenth | décimo séptimo |
18th | eighteenth | décimo octavo |
19th | nineteenth | décimo noveno |
20th | twentieth | vigésimo |
21st | twenty-first | vigésimo primero |
22nd | twenty-second | vigésimo segundo |
23rd | twenty-third | vigésimo tercero |
24th | twenty-fourth | vigésimo cuarto |
25th | twenty-fifth | vigésimo quinto |
26th | twenty-sixth | vigésimo sexto |
27th | twenty-seventh | vigésimo séptimo |
28th | twenty-eighth | vigésimo octavo |
29th | twenty-ninth | vigésimo noveno |
30th | thirtieth | trigésimo |
31st | thirty-first | trigésimo primero |
40th | fortieth | cuadragésimo |
50th | fiftieth | quincuagésimo |
60th | sixtieth | sexagésimo |
70th | seventieth | septuagésimo |
80th | eightieth | octogésimo |
90th | ninetieth | nonagésimo |
100th | hundredth | centésimo |
101st | hundred and first | centésimo primero |
102nd | hundred and second | centésimo segundo |
1000th | thousandth | milésimo |
1001st | thousand and first | milésimo primero |
1000000th | millionth | millonésimo |
El español se coloca simplemente el símbolo de grado después de un número para indicar que el ordinal en lugar de cardinal.
1 ==> 1º
En inglés es un poco más difícil, se añade:
Para construir las fracciones existen 2 posibilidades o bien se usa los ordinales para el denominador o bien se usa entre el numerador y denominador la palabra over.
Número | Inglés / English | Español / Spanish |
---|---|---|
1/2 | a half | un medio |
11/2 | one and a half | uno y medio |
21/2 | two and a half | dos y medio |
1/3 | a third | un tercio |
3/4 | three-fourths | tres cuartos |
4/13 | four-thirteenths | cuatro treceavos |
3/123 | three over a hundred twenty-three | tres entre ciento veintitrés |
En inglés es habitual usar el punto como signo decimal, en cambio en la mayoría de los países de habla española es la coma (en México se utiliza normalmente el punto)
Número | Inglés / English | Español / Spanish |
---|---|---|
0.1 | zero point one, point one, nought point one | cero punto uno |
0.01 | zero point zero one, point zero one, nought point nought one | cero punto cero uno |
0.11 | zero point one one, point one one, nought point one one | cero punto once |
2.4 | two point four | dos punto cuatro |
Para expresar un número positivo se usan las palabras plus o positive, en cambio para decir un número negativo se usa minus o negative
(+2) plus two (British)
(+2) positive two (American)
más dos (o dos positivo)
(-3) minus three (British)
(-3) negative three(American)
menos tres (o tres negativo)