Esperamos que con este glosario os sea más fácil estudiar matemáticas en inglés y poderos expresar en esta fascinante materia
2 + 2 = 4
the sum of two and two is four
la suma de dos y dos es cuatro
two plus two equals four
dos más dos igual cuatro
two and two makes four
dos y dos hacen cuatro
10 - 3 = 7
five minus one equals four
cinco menos uno igual a cuatro
five minus one makes four
cinco menos uno hacen cuatro
2 x 3 = 6
three times four equal twelve
tres por cuatro igual doce
three times four is twelve
tres por cuatro es doce
6 / 2 = 3
six divided by two is three
seis dividido entre dos es tres
Término | Significado |
---|---|
Numerator | el numerador |
Denominator | el denominador |
Quotient | el cociente |
Remainder | el resto |
the square root of four is two
la raíz cuadrada de cuatro es dos
Término | Significado |
---|---|
Even number | el número par |
Odd number | el número impar |
Prime number | el número primo |
Natural number | el número natural |
Integer | el número entero |
Rational number | el número racional |
Real number | el número real |
Complex number | el número complejo |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Triangle | el triangulo |
Quadrilateral | el cuadrilátero |
Trapezium | el trapecio |
Rhombus | el rombo |
Parallelogram | el paralelogramo |
Rectangle | el rectángulo |
Square | el cuadrado |
Pentagon | el pentágono |
Hexagon | el hexágono |
Heptagon | el heptágono |
Octagon | el octógono |
Ellipse | la elipse |
Circle | el círculo |
Polygon | el polígono |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Tetrahedron | el tetraedro |
Cube | el cubo |
Octahedron | el octaedro |
Dodecahedron | el dodecaedro |
Icosahedron | el icosaedro |
Sphere | la esfera |
Cylinders | el cilindro |
Cone | el cono |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Edge | la arista |
Diagonal | la diagonal |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Sine | el seno |
Cosine | el coseno |
Tangent | la tangente |
Cotangent | la cotangente |
Secant | la secante |
Cosecant | la cosecante |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Side | el cateto |
Hypotenuse | la hipotenusa |
Adjacent side | el cateto adyacente |
Opposite side | el cateto opuesto |
Angle | el ángulo |
Right angle | el ángulo recto |
Pythagorean theorem | el teorema de Pitágoras |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Abscissa x-coordinate | la abscisa |
Ordinate y-coordinate | la ordenada |
x-axis | el eje x |
y-axis | el eje y |
Cartesian coordinate system | sistema de coordenadas |
Sustantivo | Significado |
---|---|
Slope | la pendiente |
Tangent line | la curva tangente |
Derivative | la derivada |
Differential equation | la ecuación diferencial |
Integral | la integral |
Inflection point | el punto de inflexión |
Limit | el límite |
Partial derivative | la derivada parcial |
Término | Significado |
---|---|
Exponent | el exponente |
Factorial | el factorial |
Logarithm | el logaritmo |
Equation | la ecuación |
Siguientes Lecciones:
home > : animales | familia | colores | especias | frutas | herramientas | informática | partes del cuerpo | números | muebles | nacionalidades | títulos nobiliarios | países | habitaciones de la casa | ropa | tiempo meteorológico | verduras | geografia | partes del coche | barcos
8 Consejos | La dificultad de aprender inglés | Guía de Conversación